レインボーチルドレン奨学生データ
(名前、性別、専攻、大学名)
*名前をクリックすると、各キャンパスを訪問取材した奨学生レポートへジャンプします。
no. | Name | Gen. | Course | College |
---|---|---|---|---|
1 | Tenzin Tsogyal | F | B.Sc. Nursing | Manipal College of Nursing, Manipal |
2 | Tenzin Kunchok | M | B.A. History | Madras Christian College, Chennai |
3 | Tenzin Tsidup | M | B.A. Political Science | Rajdhani College, Delhi |
4 | Tenzin Rapten | M | B.Sc. Chemistry | Hindu College, Delhi |
5 | Ngawang Lekmoen | M | B.D.S. | ITS Dental College & Hospital, Delhi |
6 | Tenzin Choeying | F | B A Tibetan Studies | CHTS, Sarah |
7 | Tenzin Gyatso | F | B A Tibetan Studies | CHTS, Sarah |
8 | Tenzin Gyatso | F | B A Tibetan Studies | CHTS, Sarah |
9 | Tenzin Dolker | F | B A Tibetan Studies | CHTS, Sarah |
10 | Tenzin Dolma | F | B A Psychology | DAV College, Chandigarh |
11 | Tenzin Chemi | F | B Sc.Genreal | Teressian College. Mysore |
12 | Tenzin Yangdon | F | B Sc Nursing | GGS Indraprastha University |
13 | Pema Bhuti | F | B Sc Nursing | Jamia Hamdard University |
14 | Jigme Choedon | F | P.B.Sc.Nursing | Rufaida College of Nursing, New Delhi |
15 | Tenzin Zomkyed | F | M.Sc. | Miranda House, DU, New Delhi |
16 | Tenzin Thoesam | M | M.Sc.Maths | Jamia Millia Islamia, New Delhi |
17 | Tenzin Palden | F | M.A.International Relations | JNU, New Delhi |
18 | Karma Choezom | F | M.A.Economics | JNU, New Delhi |
19 | Tenzin Samten | F | M.Com. | Delhi School of Economics, DU, New Delhi |
20 | Tenzin Thaye | M | MPT | Jamia Hamdard University, New Delhi |
21 | Lobsang Dolma | F | PB Sc Nursing | St. John's College of Nursing, Bangalore |
22 | Tsering Choezom | F | PB Sc Nursing | St. John's College of Nursing, Bangalore |
23 | Tenzin Tsephal | F | HHA | Institute of Hotel Management Catering Technology & Applied Nutrition |
24 | Tsering Tharchin | M | BA Chinese Language | Jawaharlal Nehru University |
25 | Tenzin Kunga | M | BA Political Science | Shivaji College |
26 | Tenzin Yamphel | M | BA Hons | DAV College |
27 | Tenzin Dakar | M | B Tech | GGS Indraprastha University |
28 | Tenzin Kunsang | M | B Tech | GGS Indraprastha University |
29 | Tenzin Dadon | F | B Sc Microbiology | Gargi College |
30 | Norbu Rinchen Tsering | M | BCA | DAV College |
31 | Tenzin Youdon | F | B Sc Zoology | Shivaji College |
32 | Tenzin Choezin | M | BA Eng | Madras Christian College |
33 | Kunga Dhakpa | M | BA | Shivaji College |
34 | Kalsang Wangdu | M | B Com | SGTB Khalsa College |
35 | Tenzin Passang | F | B Sc | Jyoti Niwas College |
36 | Tenzin Gyatso | M | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
37 | Tenzin Gyatso | F | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
38 | Dechen Yangtso | F | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
39 | Juksang Kyi | F | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
40 | Tenzin Gyatso | F | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
41 | Tsewang Lhundup | M | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
42 | Kalsang Paldon | M | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
43 | Kunchok Rabten | M | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
44 | Wangdue | M | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
45 | Tenzin Gyatso | M | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
46 | Lobsang Thupten | M | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
47 | Tsultrim Jungnye | M | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
48 | Tenzin Kalden | M | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
49 | Tenzin Dawa | M | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
50 | Tenzin Choephel | M | B A Tibetan Studies | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
51 | Tenzin Gyatso | M | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
52 | Tenzin Gyatso | F | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
53 | Tenzin Gyatso | F | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
54 | Tenzin Gyatso | M | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
55 | Tenzin Gyatso | F | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
56 | Tenzin Gyatso | M | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
57 | Tenzin Gyatso | M | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
58 | Jigme Chokey | F | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
59 | Tenzin Jangchup | M | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
60 | Tenzin Lhagyal | M | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
61 | Dorjee Tsering | M | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
62 | Tenzin Gyatso | F | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
63 | Tenzin Gyatso | F | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
64 | Jangchup Dolma | F | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
65 | Kelsang Choedon | F | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
66 | Tenzin Wangmo | F | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
67 | Tenzin Choekey | F | Thorim Rigney | College for Higher Tibetan Studies Sarah |
68 | Tenbum Tsering | M | BA | Norbulinga Institute |
69 | Sonam Norbu | M | BA | Norbulinga Institute |
70 | Phuntsok Namgyal | M | BA | Norbulinga Institute |
71 | Tashi Yangzom | F | BA | Norbulinga Institute |
72 | Jampa Thupten | M | BA | Norbulinga Institute |
73 | Karma Tsepak | M | BA | Norbulinga Institute |
74 | Choedup | M | BA | Norbulinga Institute |
75 | Tenzin Dhondup | M | BA | Norbulinga Institute |
76 | Yeshi Choelha | F | BA | Norbulinga Institute |
77 | Sonam Tsomo | F | BA | Norbulinga Institute |
78 | Chemi Gonpo | M | BA | Norbulinga Institute |
79 | Jamphel Soepa | M | BA | Norbulinga Institute |
80 | Tenzin Tselek | F | BA | Norbulinga Institute |
81 | Santan Jha | M | International MBA (IMTTM) | Kuoni Academy |
*サラ大学については、プライバシー保護のため一部の奨学生の名前を特定のチベット名に差し替えています。
*2016年度新入生たちです(no.51~no.81)
<インドの都市別分布>
New Delhi 首都デリー | 12名 |
Dharamsala ダラムサラ(インド北部) | 47名 |
Dehradun デラドゥン(インド北部) | 2名 |
Chandigarh シャンディーガル(インド北部) | 1名 |
Bangalore バンガロール(インド南部) | 3名 |
Chennai チェンナイ(インド南部) | 1名 |